| 
			 HILDOCERATIDAE
  
			Hildoceras bifrons 
			(BRUGUIÈRE, 1789) 
			pyritisiert 
			unt. Toarcium; ob. Lias
  
			Breite: 10 cm
  
			St. Helène, Dep. Lozère 
				 | 
				
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3490
			
			
							
				 | 
			
			
		
		
		
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3492
			
			
					
		 | 
		
			 HILDOCERATIDAE
  
			Hildoceras bifrons 
			(BRUGUIÈRE, 1789)
  
			unt. Toarcium; ob. Lias
  
			Breite 6 cm
  
			Mistelgau bei Bayreuth 
		 | 	
		
			
			| 
			
			  
  
			Pleuraceras spinatum 
			(BRUGUIÈRE)
  
			o. Pliensbachium; Lias
  
			Größe: 5,5 cm
  
			Kalchreuth bei Nürnberg 
				 | 
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3497
			
			
				 | 	
			
			
			
			
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3494
			
			
				 | 
				
			
			 AMALTHEIDAE
  
			Pleuroceras solare 
			(PHILLIPS, 1829)
 
  
			Größe: 3,5 cm
  
			Kalchreuth bei Nürnberg 
				 | 	
			
			
				| 
			
			 POLYPTYCHITIDAE
  
			Craspedites subditus 
			(TRAUTSCHOLD, 1877)
  
			Tithonium bis Aptium 
			oberer Malm bis unt. Kreide
  
			Größe: 3 cm
  
			Iwanowo, Wolga, Russland 
				 | 
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3502
			
			
				 | 	
			
			
			
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3500
			
			
				 | 
				
			 CLEONICERATIDAE
  
			Aioloceras besairiei 
			(COLLINGION, 1949) 
			weite Lobenlinien 
			(mehr abgeschliffen)
  
			Albium, unt. Kreide
  
			Größe: 4 cm
  
			Mahajanga, Madagaskar 
				 | 	
			
			
				| 
			
			 CLEONICERATIDAE
  
			Aioloceras besairiei 
			(COLLINGION, 1949) 
			enge Lobenlinien 
			(wenig abgeschliffen)
  
			Albium, unt. Kreide
  
			Breite: 5,5 cm
  
			Mahajanga, Madagaskar 
				 | 
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3501
			
			
				 | 	
			
			
				
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3503
			
			
				 | 
			
			
			 DESMOCERATIDAE
  
			Desmoceras latidorsatum 
			(MICHELIN, 1838)
  
			Albium; unt. Kreide
  
			Breite: 4,5 cm
  
			Betsikiri / Majunga, Madagaskar 
				 | 	
			
			
				| 
			
			 REINECKEIIDAE
  
			Reineckeia anceps 
			(REINECKE, 1818)
  
			Mittel-Callovium; ob. Dogger
  
			Größe: 9 cm
  
			La Grève bei St.Lâon und 
			Loudun, Dep. Vienne,  F 
				 | 
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3504
			
			
				 | 	
			
			
			
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3505
			
			
				 | 
				
			
			 LYTOCERATIDAE
  
			Hemilytoceras cf. fraasi 
			(DACQUÉ, 1910)
  
			Callovium (bis mittleres 
			Oxfordium); ob. Dogger
  
			Größe: 7,5 cm
  
			Tulear, Madagaskar 
				 | 	
			
			
				| 
			
			 HOPLITIDAE
  
			Cleoniceras cleon 
			(d‘ORBIGNY, 1841)
  
			Albium; Unt. Kreide
  
			Breite: 11 cm
  
			Tulear, Madagaskar 
				 | 
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3506
			
			
				 | 	
			
			
			
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3507
			
			
				 | 
				
			
			 STEPHANOCERATIDAE
  
			Cadomites deslongchampsi 
			(d‘ORBIGNY, 1846)
  
			Bajoccium, mittl. Dogger
  
			Breite: 8,5 cm
  
			Évrecy, Câen, Dep. Calvados 
			Normandie 
				 | 	
			
			
				| 
			
			 STEPHANOCERATIDAE
  
			Stephanoceras mutabile 
			(QUENSTEDT, 1886)
  
			Bajoccium, mittl. Dogger
  
			Größe: 6,5 cm
  
			Évrecy, Câen, Normandie 
				 | 
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3508
			
			
				 | 	
			
			
			
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3509
			
			
				 | 
				
			
			 KOSMOCERATIDAE
  
			Kosmoceras (Spini- 
			kosmoceras) transitionis 
			(NIKITIN, 1881)
  
			Ober-Callovium, o. Dogger
  
			Breite: 6,5 cm
  
			Michailov, Russia 
				 | 	
			
			
				| 
			
			 LIPAROCERATIDAE
  
			Liparoceras cheltiense 
			(MURCHINSON, 1834)
  
			Pliensbachium, „Lower Lias“ 
			195 Mio. Jahre alt
  
			Breite: 6,5 cm
  
			Blockley, Gloucestershire 
				 | 
			
			
			
			 
			Ammonit Foto-Nr: 3510
			
			
				 |